| snippet: | RDPPF - Plans localisés agricoles | 
| summary: | RDPPF - Plans localisés agricoles | 
| extent: | [[6.0644405768361,46.1568713396288],[6.17097440343918,46.1661881884195]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Les plans localisés agricole (PLA) sont des plans d'affectation dits spéciaux ou de détails du sol opposables aux tiers qui désignent les périmètres voués aux installations servant à la production non tributaire du sol (les serres).<br /><br />Lorsque la surface des constructions projetées est égale ou supérieure à 5000m2, ils règlent le gabarit, la destination et l'implantation des constructions.<br /><br />Ces plans ne peuvent être envisagés quà l'intérieur des secteurs pour l'agriculture spéciale de la zone agricole représentés sur la carte du plan directeur cantonal.<br /><br />Les PLA sont adoptés par le Conseil d'Etat. Une fois entrés en vigueur, ils ont force obligatoire pour chacun. | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | RDPPF - Plans localisés agricoles | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cadastre","aménagement"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | RDPPF_PLA | 
| guid: | D2258715-DDF9-4021-B71F-CE264DF40D1C | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |