| snippet: | RDPPF - Plans directeurs des zones de développement industriel | 
| summary: | RDPPF - Plans directeurs des zones de développement industriel | 
| extent: | [[6.04385006878736,46.1639068165868],[6.22336488363138,46.2760727654466]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Les plans directeurs de zone de développement industriels (PDZI) sont des plans d'affectation du sol qui fixent les conditions permettant un aménagement des secteurs de développement industriel.<br /><br />Leur contenu est assez schématique, avec un accent porté sur l'aménagement des voiries et des espaces attenants, et sur les infrastructures à réserver. Ils sont accompagnés d'un règlement fixant leurs modalités d'application. | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | RDPPF - Plans directeurs des zones de développement industriel | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cadastre","aménagement"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | RDPPF_PDZI | 
| guid: | A0F46D63-D10C-476E-BD88-670F38DFD151 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |