| snippet: | Sondes géothermiques verticales | 
| summary: | Sondes géothermiques verticales | 
| extent: | [[-21.7197793038312,33.800300436466],[6.45417306531808,46.3658688314179]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Carte de l'emplacement des sondes géothermiques verticales (SGV). Les sondes géothermiques sont des équipements sur des sondages qui permettent d'utiliser la chaleur de la Terre. <br /><br />Il peut s'agir de sondes géothermiques individuelles, ou de champs de sondes. | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Sondes géothermiques verticales | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Constructions et ouvrages","Sciences de la terre"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | GOL_SONDES_GEOTH | 
| guid: | 8D173DC9-28A5-459D-9D45-170D7911E18A | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |