| snippet: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Géotechnique point | 
| summary: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Géotechnique point | 
| extent: | [[6.02911409946493,46.1561757928378],[6.26374467861892,46.2975346711022]] | 
| accessInformation: | © 2025 SITG | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1.7976931348623157E308 | 
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Feature Access","Feature Service","providerSDS","Service"] | 
| description: | Le cadastre technique du sous-sol (CTSS) a pour but de recenser et reporter l'ensemble des objets des canalisations, des constructions et des accessoires à la construction, occupant le sous-sol privé et public de facon permanente, et ne figurant ni dans le cadastre officiel, ni dans les cadastres spécifiques des services publics.<br /><br />Le but du cadastre technique est donc de permettre une meilleure maîtrise du sous-sol et de renseigner utilement les requérants et professionnels sur son occupation.<br /><br />Liste des objets répertoriés dans cette classe d'entités:<br />- pieu de fondation<br />- micro-pieu<br />- butée<br />- autres | 
| licenseInfo: | Accès libre <br /><br /> None | 
| catalogPath: |  | 
| title: | Cadastre technique du sous-sol (CTSS) - Géotechnique point | 
| type: | Feature Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cadastre","aménagement","Constructions et ouvrages","Réseaux de distribution"] | 
| culture: | fr-CH | 
| portalUrl: |  | 
| name: | CTSS_GEOTECH_POINT | 
| guid: | FF255C6B-A542-437C-9AF0-D3EED5AA10DB | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | CH1903+_LV95 |